Overview
- Working temperature rang from -100 °C to +300 °C.
- Centralized control of 3~20 reactors, each reactor’s material temperature and jacket temperature can be set independently. One system control multiple reactors of target temperature is realized.
- Maximum process stability and reproducibility.
- Under the system control, energy-saving efficiency is improved.The freezing medium and heating medium flowing through the conduction angle of the reactors are controlled accurately.
- Previously unachievable performance.
- High-accuracy and intelligent temperature control.
- Adopt Plate heat exchanger & Piping heater to improve the heating and cooling rates.
- High Cooling Power from 0.5 to 400 kW.
- Factory’s existing refrigeration system and heating system can be used together with this system in order to reduce the input cost.
- Large temperature range without fluid change.
- Increased thermal fluid life.
- 10 inch TFT touchscreen with graphic display.
- Comprehensive warning and safety functions.
- Rapid cooling down from high temperature (from 300 °C).
- Using Magnetic drive pump with no leakage of the shaft seal.
- With USB interfaces, RS485 interfaces, industrial control configuration software.
- It can be produced explosion-proof function according to customer’s requirement.
Products Range
Specifications
TCU LAB MODELS
| Model Name | Machine Outlet Temp Range | Heating Power | Cooling Power | Power Supply | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| TCU-320 | -30 °C ~ +180 °C | 2 kW | 1.5 kW @ 0°C | AC 220V 50Hz; 2.9 kW max |
Air cooled machine |
| TCU-420W | -38 °C ~ +180 °C | 2 kW | 1.8 kW @ 0°C | AC 220V 50Hz; 3.3 kW max |
Water cooled machine |
| TCU-430W | -40 °C ~ +200 °C | 3 kW | 3 kW @ 0°C | AC 380V 50Hz; 5 kW max |
Water cooled machine |
TCU-1 SERIES (-10 DegC ~ +150 DegC)
| Model Name | Machine Outlet Temp Range | Heating Power | Cooling Power | Power Supply | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| TCU-125W | -10 °C ~ +150 °C | 2.5 kW | 1.5 kW @ -5°C | AC 220V 50Hz; 4 kW max |
Options available for air cooled and water cooled machines |
| TCU-135W | -10 °C ~ +150 °C | 3.5 kW | 2.1 kW @ -5°C | 380V 50Hz; 5.6 kW max |
|
| TCU-155W | -10 °C ~ +150 °C | 5.5 kW | 3.3 kW @ -5°C | 380V 50Hz; 8 kW max |
|
| TCU-175W | -10 °C ~ +150 °C | 7.5 kW | 4.2 kW @ -5°C | 380V 50Hz; 10.5 kW max |
|
| TCU-1A10W | -10 °C ~ +150 °C | 10 kW | 6 kW @ -5°C | 380V 50Hz; 13.8 kW max |
|
| TCU-1A15W | -10 °C ~ +150 °C | 15 kW | 9 kW @ -5°C | 380V 50Hz; 20 kW max |
TCU-2 SERIES (-25 DegC ~ +200 DegC)
| Model Name | Machine Outlet Temp Range | Heating Power | Cooling Power | Power Supply | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| TCU-225W | -25 °C ~ +200 °C | 2.5 kW | 2 kW @ -5°C | AC 220V 50Hz; 4 kW max |
Options available for air cooled and water cooled machines |
| TCU-235W | -25 °C ~ +200 °C | 3.5 kW | 3 kW @ -5°C | 380V 50Hz; 5.6 kW max |
|
| TCU-255W | -25 °C ~ +200 °C | 5.5 kW | 4.5 kW @ -5°C | 380V 50Hz; 8 kW max |
|
| TCU-275W | -25 °C ~ +200 °C | 7.5 kW | 6.6 kW @ -5°C | 380V 50Hz; 11 kW max |
|
| TCU-2A10W | -25 °C ~ +200 °C | 10 kW | 8 kW @ -5°C | 380V 50Hz; 14 kW max |
|
| TCU-2A15W | -25 °C ~ +200 °C | 15 kW | 12 kW @ -5°C | 380V 50Hz; 21 kW max |
|
| TCU-2A25W | -25 °C ~ +200 °C | 25 kW | 19 kW @ -5°C | 380V 50Hz; 35 kW max |
|
| TCU-2A38W | -25 °C ~ +200 °C | 38 kW | 30 kW @ -5°C | 380V 50Hz; 54 kW max |
Option for water cooled machine only |
| TCU-2A60W | -25 °C ~ +200 °C | 60 kW | 46 kW @ -5°C | 380V 50Hz; 81 kW max |
|
| TCU-2A95W | -25 °C ~ +200 °C | 95 kW | 70 kW @ -5°C | 380V 50Hz; 126 kW max |
|
| TCU-2A130W | -25 °C ~ +200 °C | 130 kW | 80 kW @ -5°C | 380V 50Hz; 165 kW max |
|
| TCU-2A200W | -25 °C ~ +200 °C | 200 kW | 125 kW @ -5°C | 380V 50Hz; 260 kW max |
NOTE: Option available for machines with temp range from -25 °C to +300 °C
TCU-5 SERIES (-45 DegC ~ +250 DegC)
| Model Name | Machine Outlet Temp Range | Heating Power | Cooling Power | Power Supply | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| TCU-535W | -45 °C ~ +250 °C | 3.5 kW | 3 kW @ 0°C | 380V 50Hz; 6.2 kW max |
Options available for air cooled and water cooled machines |
| TCU-555W | -45 °C ~ +250 °C | 5.5 kW | 5 kW @ 0°C | 380V 50Hz; 9 kW max |
|
| TCU-575W | -45 °C ~ +250 °C | 7.5 kW | 7 kW @ 0°C | 380V 50Hz; 11.5 kW max |
|
| TCU-5A10W | -45 °C ~ +250 °C | 10 kW | 10 kW @ 0°C | 380V 50Hz; 16 kW max |
|
| TCU-5A15W | -45 °C ~ +250 °C | 15 kW | 15 kW @ 0°C | 380V 50Hz; 23 kW max |
|
| TCU-5A25W | -45 °C ~ +250 °C | 25 kW | 25 kW @ 0°C | 380V 50Hz; 37 kW max |
|
| TCU-5A38W | -45 °C ~ +250 °C | 38 kW | 38 kW @ 0°C | 380V 50Hz; 55 kW max |
|
| TCU-5A60W | -45 °C ~ +250 °C | 60 kW | 60 kW @ 0°C | 380V 50Hz; 85 kW max |
Option for water cooled machine only |
| TCU-5A95W | -45 °C ~ +250 °C | 95 kW | 95 kW @ 0°C | 380V 50Hz; 130 kW max |
|
| TCU-5A130W | -45 °C ~ +250 °C | 130 kW | 130 kW @ 0°C | 380V 50Hz; 178 kW max |
|
| TCU-5A200W | -45 °C ~ +250 °C | 200 kW | 200 kW @ 0°C | 380V 50Hz; 280 kW max |
NOTE: Option available for machines with temp range from -45 °C to +300 °C
TCU-6 SERIES (-60 DegC ~ +250 DegC)
| Model Name | Machine Outlet Temp Range | Heating Power | Cooling Power | Power Supply | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| TCU-625W | -60 °C ~ +250 °C | 2.5 kW | 0.95 kW @ -40°C | 380V 50Hz; 6.2 kW max |
Options available for air cooled and water cooled machines |
| TCU-635W | -60 °C ~ +250 °C | 3.5 kW | 1.45 kW @ -40°C | 380V 50Hz; 6.2 kW max |
|
| TCU-655W | -60 °C ~ +250 °C | 5.5 kW | 2.3 kW @ -40°C | 380V 50Hz; 9 kW max |
|
| TCU-675W | -60 °C ~ +250 °C | 7.5 kW | 3.1 kW @ -40°C | 380V 50Hz; 11.5 kW max |
|
| TCU-6A10W | -60 °C ~ +250 °C | 10 kW | 4.8 kW @ -40°C | 380V 50Hz; 16 kW max |
|
| TCU-6A15W | -60 °C ~ +250 °C | 15 kW | 7.8 kW @ -40°C | 380V 50Hz; 23 kW max |
Option for water cooled machine only |
| TCU-6A25W | -60 °C ~ +250 °C | 25 kW | 18 kW @ -40°C | 380V 50Hz; 37 kW max |
|
| TCU-6A38W | -60 °C ~ +250 °C | 38 kW | 23 kW @ -40°C | 380V 50Hz; 55 kW max |
|
| TCU-6A60W | -60 °C ~ +250 °C | 60 kW | 31 kW @ -40°C | 380V 50Hz; 85 kW max |
TCU-7 SERIES (-70 DegC ~ +250 DegC)
| Model Name | Machine Outlet Temp Range | Heating Power | Cooling Power | Power Supply | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| TCU-725W | -70 °C ~ +250 °C | 2.5 kW | 0.4 kW @ -60°C | 380V 50Hz; 5.8 kW max |
Options available for air cooled and water cooled machines |
| TCU-735W | -70 °C ~ +250 °C | 3.5 kW | 0.55 kW @ -60°C | 380V 50Hz; 8 kW max |
|
| TCU-755W | -70 °C ~ +250 °C | 5.5 kW | 0.75 kW @ -60°C | 380V 50Hz; 11 kW max |
|
| TCU-775W | -70 °C ~ +250 °C | 7.5 kW | 0.9 kW @ -60°C | 380V 50Hz; 14 kW max |
|
| TCU-7A10W | -70 °C ~ +250 °C | 10 kW | 1.2 kW @ -60°C | 380V 50Hz; 19 kW max |
Water cooled machines |
| TCU-7A15W | -70 °C ~ +250 °C | 15 kW | 2.8 kW @ -60°C | 380V 50Hz; 28 kW max |
TCU-8 SERIES (-80 DegC ~ +250 DegC)
| Model Name | Machine Outlet Temp Range | Heating Power | Cooling Power | Power Supply | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| TCU-825W | -80 °C ~ +250 °C | 3 kW | 1 kW @ -60°C | 380V 50Hz; 7.5 kW max |
Water cooled machines |
| TCU-835W | -80 °C ~ +250 °C | 3.5 kW | 1.4 kW @ -60°C | 380V 50Hz; 9 kW max |
|
| TCU-855W | -80 °C ~ +250 °C | 5.5 kW | 1.6 kW @ -60°C | 380V 50Hz; 12 kW max |
|
| TCU-875W | -80 °C ~ +250 °C | 7.5 kW | 3 kW @ -60°C | 380V 50Hz; 17 kW max |
|
| TCU-8A10W | -80 °C ~ +250 °C | 10 kW | 3.5 kW @ -60°C | 380V 50Hz; 22 kW max |
|
| TCU-8A15W | -80 °C ~ +250 °C | 15 kW | 5.8 kW @ -60°C | 380V 50Hz; 32 kW max |
|
| TCU-8A25W | -80 °C ~ +250 °C | 25 kW | 10 kW @ -60°C | 380V 50Hz; 54 kW max |
|
| TCU-8A38W | -80 °C ~ +250 °C | 38 kW | 16 kW @ -60°C | 380V 50Hz; 82 kW max |
|
| TCU-8A60W | -80 °C ~ +250 °C | 60 kW | 23 kW @ -60°C | 380V 50Hz; 130 kW max |
|
| TCU-8A80W | -80 °C ~ +250 °C | 80 kW | 32 kW @ -60°C | 380V 50Hz; 177 kW max |
TCU-9 SERIES (-90 DegC ~ +250 DegC)
| Model Name | Machine Outlet Temp Range | Heating Power | Cooling Power | Power Supply | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| TCU-925W | -90 °C ~ +250 °C | 3 kW | 2.5 kW @ 0°C | 380V 50Hz; 7.5 kW max |
Water cooled machines |
| TCU-935W | -90 °C ~ +250 °C | 3.5 kW | 3.5 kW @ 0°C | 380V 50Hz; 11 kW max |
|
| TCU-955W | -90 °C ~ +250 °C | 5.5 kW | 5.5 kW @ 0°C | 380V 50Hz; 13 kW max |
|
| TCU-975W | -90 °C ~ +250 °C | 7.5 kW | 7.5 kW @ 0°C | 380V 50Hz; 16 kW max |
|
| TCU-9A10W | -90 °C ~ +250 °C | 10 kW | 10 kW @ 0°C | 380V 50Hz; 21 kW max |
|
| TCU-9A15W | -90 °C ~ +250 °C | 15 kW | 15 kW @ 0°C | 380V 50Hz; 32 kW max |
|
| TCU-9A25W | -90 °C ~ +250 °C | 25 kW | 25 kW @ 0°C | 380V 50Hz; 53 kW max |
|
| TCU-9A38W | -90 °C ~ +250 °C | 38 kW | 38 kW @ 0°C | 380V 50Hz; 76 kW max |
|
| TCU-9A60W | -90 °C ~ +250 °C | 60 kW | 60 kW @ 0°C | 380V 50Hz; 130 kW max |
|
| TCU-9A80W | -90 °C ~ +250 °C | 80 kW | 80 kW @ 0°C | 380V 50Hz; 170 kW max |
TCU-10 SERIES (-100 DegC ~ +100 DegC)
| Model Name | Machine Outlet Temp Range | Heating Power | Cooling Power | Power Supply | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| TCU-1035W | -100 °C ~ +100 °C | 3.5 kW | 3.5 kW @ 0°C | 380V 50Hz; 11 kW max |
Water cooled machines |
| TCU-1055W | -100 °C ~ +100 °C | 5.5 kW | 5.5 kW @ 0°C | 380V 50Hz; 16 kW max |
|
| TCU-1075W | -100 °C ~ +100 °C | 7.5 kW | 7.5 kW @ 0°C | 380V 50Hz; 20 kW max |
|
| TCU-10A10W | -100 °C ~ +100 °C | 10 kW | 10 kW @ 0°C | 380V 50Hz; 26 kW max |
|
| TCU-10A15W | -100 °C ~ +100 °C | 15 kW | 15 kW @ 0°C | 380V 50Hz; 38 kW max |
|
| TCU-10A25W | -100 °C ~ +100 °C | 25 kW | 25 kW @ 0°C | 380V 50Hz; 58 kW max |
|
| TCU-10A38W | -100 °C ~ +100 °C | 38 kW | 38 kW @ 0°C | 380V 50Hz; 82 kW max |
|
| TCU-10A60W | -100 °C ~ +100 °C | 60 kW | 60 kW @ 0°C | 380V 50Hz; 135 kW max |
|
| TCU-10A80W | -100 °C ~ +100 °C | 80 kW | 80 kW @ 0°C | 380V 50Hz; 200 kW max |





